Dit kan ook as watertoevoer- en watervervoervoertuie in watertekortgebiede gebruik word, geskik om algemene brande te bestry
| Onderstel | Model | DONGFENG |
| Emissie standaard | Euro 3 | |
| Krag | 115kw | |
| Ry tipe | Agterwielaandrywing | |
| Wielbasis | 3800 mm | |
| Kajuit | Struktuur | Dubbelkajuit |
| Sitplekkonfigurasie | 2+3 | |
| Tenk kapasiteit | Kapasiteit | 3000kg water+900kg skuim |
| Brandmonitor | Model | PL24 |
| Vloei | 24L/s | |
| Waterreeks | ≥ 45m | |
| Skuimreeks | ≥ 40m | |
| Druk | 1.0Mpa | |
| Kragaftakker | Tik | Volle Krag Toebroodjie PTO |
| Verkoelingsmetode | gedwonge waterverkoeling | |
| Smering metode | spatolie smeer |
Pos tyd: Jul-24-2023

